MOEX Top-80 ликвидность · T-Invest API · 19 тикеров · Slippage 0.1%
⚠️ Важно: Все стратегии показали отрицательную доходность при slippage 0.1% (с учётом комиссии T-Invest ~0.1% + проскальзывание). Лучшая — MACD+SMA20+RSI50 с результатом -0.05% (практически в ноль).
| # | Стратегия | ТФ | Сделок | WR% | PF | Доход% | MDD% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MACD+SMA20+RSI50 | 1h | 4 | 25.0% | 0.968 | -0.05% | 1.26% |
| 2 | Golden Cross MACD | 1h | 7 | 28.6% | 0.352 | -3.08% | 3.65% |
| 3 | Aggr BuyDip MA20 | 1h | 14 | 14.3% | 0.324 | -5.16% | 0% |
| 4 | VolExplosion 3x | 1h | 9 | 0% | 0 | -9.05% | 0% |
| 5 | Brkout 8bar+vol | 1h | 16 | 6.3% | 0.063 | -13.76% | 0% |
| 6 | Aggr MACD+MA10>20 | 1h | 17 | 11.8% | 0.079 | -18.92% | 0% |
| 7 | StochBull<30 | 30m | 357 | 23.2% | 0.337 | -69.37% | 0% |
| 8 | MA5/10+StochVol | 30m | 354 | 24.6% | 0.283 | -74.61% | 0% |
| 9 | MACD+MA+Vol cmb | BC 1m | 317 | 10.1% | 0.081 | -84.67% | 0% |
| 10 | Open Momentum | BC 1m | 402 | 14.2% | 0.104 | -98.53% | 0% |
| 11 | Reversal SMA20 | 1h | 132 | 9.1% | 0.159 | -103.88% | 0% |
| 12 | 3Grn+MACD+Vol | BC 1m | 397 | 18.1% | 0.158 | -105.33% | 0% |
| 13 | 5m EMA9/21+RSI | BC 1m | 36 | 8.3% | 0.016 | -158.35% | 0% |
| 14 | BigRange Grn+Vol | BC 1m | 722 | 18% | 0.257 | -172.3% | 173% |
| 15 | Fast MACD(5,13) | BC 1m | 830 | 13% | 0.081 | -200.02% | 0% |
| 16 | 4h MA5/10+Stoch | 4h | 2604 | 24.7% | 0.477 | -755.56% | 0% |
| 17 | Combined 5 sigs | BC 1m | 3676 | 19% | 0.173 | -790.3% | 0% |
| 18 | Fast MACD(3,10) | BC 1m | 4520 | 10.5% | 0.088 | -1021.31% | 0% |
Вход: цена закрытия 175.40₽ · SMA20: 176.17₽ · RSI: 21.0 · ATR: 1.86₽
Выход через 3 часа по Stop-Loss (-0.95%)
Логика: MACD(12,26) бычий кросс + цена ↑ SMA20 + RSI(14) > 50.
TP = 2×ATR(14) · SL = 0.5×ATR(14) · MaxHold = 24h
Логика: MACD(12,26,9) бычий золотой крест + 3 зелёных свечи + MA20/50 ↑.
TP = 2×ATR(10) · SL = 0.5×ATR(10) · MaxHold = 20h
| Стратегия | PF | WR% | RET% |
|---|---|---|---|
| MACD+SMA20+RSI50 | 0.968 | 25% | -0.05% |
| 4h MA5/10+Stoch | 0.477 | 24.7% | -755.56% |
| Golden Cross MACD | 0.352 | 28.6% | -3.08% |
| StochBull<30 | 0.337 | 23.2% | -69.37% |
| Aggr BuyDip MA20 | 0.324 | 14.3% | -5.16% |
| Стратегия | WR% | PF | RET% |
|---|---|---|---|
| Golden Cross MACD | 28.6% | 0.352 | -3.08% |
| MACD+SMA20+RSI50 | 25% | 0.968 | -0.05% |
| 4h MA5/10+Stoch | 24.7% | 0.477 | -755.56% |
| MA5/10+StochVol | 24.6% | 0.283 | -74.61% |
| StochBull<30 | 23.2% | 0.337 | -69.37% |
💡 Рекомендация: Нужны данные за 2-5 лет (через T-Invest API), чтобы отсечь шум и найти реальные паттерны. Или перейти на supertrend/трендовые стратегии с TP:SL ≥ 3:1.